BOSCHREXROTH气缸,0822121009

活塞- Ø 32 40 50 63 80
活塞杆-螺纹 M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5
接口 G1/8 G1/4 G1/4 G3/8 G3/8
活塞杆-Ø 12 16 20 20 25
行程 25 0822120001 0822121001 0822122001 0822123001 0822124001
行程 50 0822120002 0822121002 0822122002 0822123002 0822124002
行程 80 0822120003 0822121003 0822122003 0822123003 0822124003
行程 100 0822120004 0822121004 0822122004 0822123004 0822124004
行程 125 0822120005 0822121005 0822122005 0822123005 0822124005
行程 160 0822120006 0822121006 0822122006 0822123006 0822124006
行程 200 0822120007 0822121007 0822122007 0822123007 0822124007
行程 250 0822120008 0822121008 0822122008 0822123008 0822124008
行程 320 0822120009 0822121009 0822122009 0822123009 0822124009
行程 400 0822120010 0822121010 0822122010 0822123010 0822124010
行程 500 0822120011 0822121011 0822122011 0822123011 0822124011
可选择的行程长度和选配
活塞- Ø 100 125
活塞杆-螺纹 M20x1,5 M27x2
接口 G1/2 G1/2
活塞杆-Ø 25 32
行程 25 0822125001 R480140491
行程 50 0822125002 R480140455
行程 80 0822125003 R480141371
行程 100 0822125004 R480079499
行程 125 0822125005 R480140083
行程 160 0822125006 R480079809
行程 200 0822125007 R480140833
行程 250 0822125008 R480141106
行程 320 0822125009 R480140759
行程 400 0822125010 R480141373
行程 500 0822125011 R480141666
可选择的行程长度和选配
型材气缸, ISO 15552, 系列 PRA
▶ Ø 32 - 125 mm ▶ 接口: G 1/8 - G 1/2 ▶ 双作用式 ▶ 带磁性活塞 ▶ 缓冲: 弹性, 可调节的, 气动 ▶ 活塞杆: 外螺纹 ▶ ATEX 中可选
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1,5 bar / 10 bar
环境温度 小值/值 -20°C / +80°C
低/介质温度 -20°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 铝材, 阳极氧化处理
活塞杆 不锈钢
前端盖板 铝材-压铸件
后盖 铝材-压铸件
密封 聚氨酯
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
通过 ATEX 认证的气缸 可以在网络配置器中生成。
ATEX标识:II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
ATEX 认证气缸 的使用温度范围为 -20 °C 至 +50 °C。
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出运动的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
缓冲长度 [mm] 16,5 19 17 16,5 19,5
缓冲能量 [J] 4,8 9 15 27 54
10mm行程 [kg] 0,022 0,032 0,047 0,054 0,085
行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
活塞- Ø [mm] 100 125
缩回运动的活塞力 [N] 4635 7220
伸出运动的活塞力 [N] 4945 7725
缓冲长度 [mm] 19,5 22
缓冲能量 [J] 88 140
行程 [mm] 2800 2750