德国博世弹性微型气缸,0822332203
电话:O21-3952 9829/3O-8O1O
传真:O21-6O83 1959
手机:189 1857 2467
Q:125 5O9 6653
联系人:张海情
邮箱:8010@shqiantuo.com.cn
公司网址:www.qiantuomy.com
微型气缸, ISO 6432, 系列 MNI
▶ Ø 10 - 25 mm ▶ 接口: M5 - G 1/8 ▶ 双作用式 ▶ 缓冲: 弹性 ▶ 防腐蚀 ▶ 集成式钩形安装件 ▶ 活塞杆: 外螺纹 ▶ ATEX 中可选
标准 ISO 6432
压缩空气连接尺寸 内螺纹
工作压力范围 1 bar / 10 bar
环境温度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介质温度 -25°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
材料:
气缸管子 不锈钢
活塞杆 不锈钢
活塞 黄铜, 铝材
前端盖板 铝材, 阳极氧化处理
后盖 铝材, 阳极氧化处理
密封 丙烯树胶; 聚氨酯
锁紧环螺母 钢, 镀锌
用于活塞杆的特殊螺母 钢, 镀锌
防尘圈 聚氨酯
压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
ATEX标识:II 2G c IIB T4
II 2D c IP65 T125°C X
ATEX 认证汽缸的使用温度范围为 -20 °C 至 +50 °C。
活塞- Ø [mm] 10 12 16 20 25
缩回运动的活塞力 [N] 42 53 109 166 260
伸出运动的活塞力 [N] 49 71 127 198 309
冲撞能量 [J] 0,04 0,07 0,14 0,23 0,35
重量 0 mm行程 [kg] 0,034 0,063 0,082 0,135 0,233
10mm行程 [kg] 0,0024 0,0046 0,0055 0,009 0,013
行程 [mm] 250 600 800 1100 1300
活塞- Ø
活塞杆-螺纹
接口
活塞杆-Ø
气缸的外部螺纹 10
M4
M5
4
M12x1,25 12
M6
M5
6
M16x1,5 16
M6
M5
6
M16x1,5 20
M8
G 1/8
8
M22x1,5 25
M10x1,25
G 1/8
10
M22x1,5
行程 10 0822030201 0822031201 0822032201 0822033201 0822034201
25 0822030202 0822031202 0822032202 0822033202 0822034202
50 0822030203 0822031203 0822032203 0822033203 0822034203
80 0822030204 0822031204 0822032204 0822033204 0822034204
100 0822030205 0822031205 0822032205 0822033205 0822034205
125 - 0822031206 0822032206 0822033206 0822034206
160 - 0822031207 0822032207 0822033207 0822034207
200 - - 0822032208 0822033208 0822034208
250 - - - 0822033209 0822034209
320 - - - 0822033210 0822034210
400 - - - - 0822034211
500 - - - - 0822034212
规格
S = 行程
活塞- Ø AM –2 BE BF CD H9 E EE EW d13 KK KV KW KX KY
10 12 M12x1,25 11 4 14 M5 t=5 8 M4 17 5,5 7 2,2
12 16 M16x1,5 16 6 19 M5 t=5 12 M6 22 6 10 3,2
16 16 M16x1,5 16 6 19 M5 t=5 12 M6 22 6 10 3,2
20 20 M22x1,5 18 8 28 G 1/8 t=8 16 M8 30 7 13 4
25 22 M22x1,5 21 8 28 G 1/8 t=8 16 M10x1,25 30 7 17 6
...活塞- Ø L min MM f8 M1/M2 MR PB ±1 VA WF ±1,4 XC ±1 ZN ± 1,4 SW 1 SW 2
...10 6 4 4,8 12 37 11 16 64 73,5 13 3
...12 8 6 4,8 16 41 16 22 75 88,5 19 5
...16 8 6 4,8 16 47 17 22 82 95,5 19 5
...20 12 8 7 18 51 19 24 95 109,5 28 6
...25 12 10 7 19 55 21 28 104 119,5 28 8
t =螺纹深度
德国博世弹性微型气缸,0822332203