主营产品:阀门、气动元件、仪器仪表、电子元器件
产品[

NORGREN气动压力开关,供应1844115[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: NORGREN气动压力开关,供应1844115
产品型号: 1844115
产品展商: 其它品牌
简单介绍
NORGREN气动压力开关,供应1844115 20D 符合ATEX 气动压力开关 适用于液压和所有流体技术 -1 ~ 400 bar NORGREN气动压力开关,供应1844115

NORGREN气动压力开关,供应1844115的详细介绍

NORGREN气动压力开关,供应1844115



电 话:021-3952 9830/31/39/29-8009
传 真:021-3952 9830/31/39/29-8007或8008
手 机:189 1707 4297
曾小姐
QQ:124 955 9836


应用于易爆1区和2区(气体)
代码II2G,防护类型EEx de IIC T6
镀金触点微型开关
电气连接:接头
(M20 x 1,5)
EC设计测试:TÜV(技术检测机
构)Exx
坚固的金属外壳,全天候适用
20D 符合ATEX
气动压力开关
适用于液压和所有流体技术
-1 ~ 400 bar
技术参数
介质:
中性和腐蚀性气体和液体
流体接口:
G1/4 和 1/2 A
工作压力:
-1 ~ 400 bar
安装位置:
可选
流体温度:
0°C ~ +75°C max.
流体粘度:
Max. 1000 mm2/s

固定切换压差:
-1...0 10 0,2 0,23 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 01 15
-1...1 10 0,20 0,25 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 02 15
-1...2,5 10 0,22 0,26 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 04 15
0...0,16 0,5 0,015 0,02 气动 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 27 15
0...0,6 15 0,06 0,15 气动 / 1.4305/1.4301 G1/4 184 41 15
0,05...1 10 0,16 0,18 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 11 15
0,05...1,6 10 0,16 0,20 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 12 15
0,1...2,5 10 0,10 0,22 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 13 15
0,5...4 20 0,50 0,55 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 14 15
0,5...6 20 0,60 0,70 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 15 15
0,5...10 20 0,70 0,90 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 16 15
1...16 50 1,00 1,40 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 17 15
1...25 50 1,3 1,80 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 18 15
5...63 150 2,00 5,00 所有流体 / 1,4404 G1/2 A 184 19 15
5...160 300 5,00 9,00 液压/MS,不锈钢,NBR G1/4 184 65 05
10...400 550 7,00 18,00 液压/MS,不锈钢,FKM G1/4 184 67 05

NORGREN气动压力开关,供应1844115


重复精度:
±1%终值(参考压力控制)
防护等级(根据DIN 40050):
IP65
密封:
>10 ~ 7 mbar ·l· s-1
抗震性:
避免4 g max. (正弦) / 5 Hz max.
切换次数:
Max. 20/min.
材质:
外壳:阳极氧化压铸铝
压力传感器:黄铜或不锈钢
电气连接/压力传感器组合:
密封:不锈钢膜片,塑料
塑料膜(NBR),钢活塞(NBR
或FKM)

可调切换压差:
-1 ... 0 10 0,25 0,20 0,80 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 01 15
-1 ... 1 10 0,30 0,20 1,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 02 15
-1 ... 2,5 10 0,28 0,20 2,50 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 04 15
0...0,16 0,5 0,025 0,007 0,12 气动 / 1.4305/1.4301 G1/4 185 27 15
0...0,6 15 0,09 0,06 0,80 气动 / 1.4305/1.4301 G1/4 185 41 15
0...1,6 10 0,22 0,16 1,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 12 15
0,05...1 10 0,18 0,16 0,80 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 11 15
0,1...2,5 10 0,22 0,18 2,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 13 15
0,5...4 20 0,60 0,5 2,50 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 14 15
0,5...6 20 0,70 0,60 5,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 15 15
0,5...10 20 0,90 0,70 8,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 16 15
1...16 50 1,90 1,60 12,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 17 15
1...25 50 2,20 1,60 20,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 18 15
5...63 150 5,00 2,00 20,00 所有流体 /1.4404 G1/2 A 185 19 15
5...160 300 22,00 8,00 120,00 液压/MS,不锈钢,FKM G1/4 185 65 05
10...400 550 35,00 15,00 330,00 液压/MS,不锈钢,FKM G1/4 185 67 05

切换压力范围及代号:
-1 ...0 01
-1 ...1 02
-1 ...2,5 04
0,05 ...1 11
0 ...1,6 12
0,1 ...2,5 13
0,5 ...4 14
0,5 ...6 15
0,5 ...10 16
1 ...16 17
1 ...25 18
5 ... 63 19
0 ... 0,16 27
0 ... 0,6 41
5 ... 160 65
10 ... 400 67

NORGREN气动压力开关,供应1844115

 

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


上海乾拓贸易有限公司    地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713    邮编:
联系人:单先生    电话:021-69000975   手机号码:18918574312    传真:021-39947181
沪ICP备09006758号-2  
 

沪公网安备 31011402005013号

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息