主营产品:阀门、气动元件、仪器仪表、电子元器件
产品[

德国博世汽缸,0822406361[产品打印页面]

]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称: 德国博世汽缸,0822406361
产品型号: 0822406361
产品展商: 其它品牌
简单介绍
德国博世汽缸,0822406361 系列 KHZ ▶ Ø 8 - 100 mm ▶ 接口: M5 - G 1/4 ▶ 单作用式,不受压缩回 ▶ 缓冲: 弹性 ▶ 活塞杆: 内螺纹 德国博世汽缸,0822406361

德国博世汽缸,0822406361的详细介绍

 德国博世汽缸,0822406361

电 话O21-3952 9829/3O-8O1O
传 真O21-6O83 1959
手 机189 1857 2467
Q125 5O9 6653
联 系人张海情

系列 KHZ
▶ Ø 8 - 100 mm ▶ 接口: M5 - G 1/4 ▶ 单作用式,不受压缩回 ▶ 缓冲: 弹性 ▶ 活塞杆: 内螺纹

压缩空气连接尺寸 内螺纹
   
环境温度 小值/值 -25°C / +80°C
低/介质温度 -25°C / +80°C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 50 µm
压缩空气中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
确定活塞推力的压力 6,3 bar
   

材料:
气缸管子  铝材, 阳极氧化处理
活塞杆  不锈钢
活塞  晴纶橡胶
前端盖板  铝材
后盖  铝材

用于0822406310材料的活塞:聚氨酯

压力露点必须至少低于环境和介质温度15 °C,并且允许 的温度为 3 °C。
压缩空气的机油含量必须在整个使用寿命中保持不变。

德国博世汽缸,0822406361

 

活塞- Ø [mm] 8 12 16 20 25
缩回运动的活塞力 [N] 2,8 6,8 8 6,5 15,5
伸出运动的活塞力 [N] 32 71 127 198 309
工作压力范围 [bar] 2 - 10 1,7 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10 1,5 - 10
注   1) 1) 1) 1) 1)
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
缩回运动的活塞力 [N] 18,5 26 39 48 54
伸出运动的活塞力 [N] 507 792 1237 1964 3167
工作压力范围 [bar] 1,3 - 10 1,3 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10
注   2) 2) 2) 2) 2)
活塞- Ø [mm] 100            
缩回运动的活塞力 [N] 95            
伸出运动的活塞力 [N] 4948            
工作压力范围 [bar] 1 - 10            
注   2)            
1) 盖板材料: 黄铜
2) 盖板材料: 铝材
 
重量(kg) 活塞- Ø 8 12 16 20 25
  行程 4 0,017 0,024 0,057 0,061 -
5 - - - - 0,11
10 - 0,034 0,075 0,09 0,132
25 - - 0,114 0,147 0,218
重量(kg) 活塞- Ø 32 40 50 63 80
  行程 4 - - - - -
5 0,135 0,225 - - -
10 0,163 0,21 0,268 0,458 -
25 0,296 0,378 0,492 0,75 1,291
重量(kg) 活塞- Ø 100            
  行程 4 -            
5 -            
10 -            
25 2,302

活塞- Ø S AF
+1 BG ¹) D
JS15 ØDT
H13 E1
JS15 E2
JS15 EE F ØH ØJ
H14 KF LB
+0,4
8 4 – 8 – 6 18 20 M5 – 8 – – 3,4
12 4 – 8 – 6 20 25 M5 – 8 – – 3,4
12 10 – 9 – 6 20 25 M5 – 8 – – 3,4
16 4 10 12,4 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 3,4
16 10 10 12,4 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 3,4
16 25 10 17,5 33 6 28 28 M5 11,5 8 3,55 M5 8,5
20 4 9 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6
20 10 10 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6
20 25 10 13,6 37 7,5 32 32 M5 11 8 4,55 M5 4,6
25 5 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6
25 10 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6
25 25 10 13,6 47,5 8 37 39 G1/8 17,5 15 4,55 M5 4,6
32 5 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
32 10 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
32 25 14,5 16,7 56 10 45 48 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
40 5 13 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
40 10 14,5 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
40 25 14,5 16,7 62,5 10 54,5 54,5 G1/8 18,5 15 5,5 M6 5,7
50 10 15,5 19,8 72 11 64 64 G1/8 18 15 7,3 M8 6,8
50 25 15,5 19,8 72 11 64 64 G1/8 18 15 7,3 M8 6,8
63 10 18 25 88 15 80 80 G1/8 23 15 9,2 M8 9
63 25 18 25 88 15 80 80 G1/8 23 15 9,2 M8 9
80 25 18 25 110 15 100 100 G1/4 27 19 9,2 M10 9
100 25 20 30 132 17,5 124 124 G1/4 28 19 11 M12 11
...活塞- Ø LK
+0,5 ØMM
f8 PL1 ØRR RT SW
-0,3 TG1
±0,2 TG2
±0,2 U W WH ZA
±0,2 ZB
±0,8
...8 – 4 5 3,3 M4 – 11 – 8 6,5 ±0,2 1 12 13
...12 – 5 5 3,3 M4 – 13 – 9 9 ±0,2 1 12 13
...12 – 5 5 3,3 M4 – 13 – 9 9 ±0,2 4 16 20
...16 2 8 5 3,3 M4 7 20 20 10 14 ±0,2 1 20 21
...16 2 8 5 3,3 M4 7 20 20 10 14 ±0,2 1 22 23
...16 2 8 5 3,3 M4 7 20 20 10 14 ±0,2 1 28 29
...20 2 10 5 4,2 M5 8 22 22 11 16 ±0,2 1 16 17
...20 2 10 5 4,2 M5 8 22 22 11 16 ±0,2 1 22 23
...20 2 10 5 4,2 M5 8 22 22 11 16 ±0,2 1 28 29
...25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 28 14 19,5 ±0,2 1 21 22
...25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 28 14 19,5 ±0,2 1 22 23
...25 2 10 8,5 4,2 M5 8 26 28 14 19,5 ±0,2 1 30 31
...32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 36 18 24 ±0,2 1 21 22
...32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 36 18 24 ±0,2 1 22 23
...32 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 32 36 18 24 ±0,2 1 32,5 33,5
...40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 40 20 27,3 ±0,2 1 21 22
...40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 40 20 27,3 ±0,2 1 21 22
...40 2,5 12 8,5 5,05 M6 10 40 40 20 27,3 ±0,2 1 32,5 33,5
...50 3,5 16 8,5 6,8 M8 13 50 50 25 32 ±0,2 1 20 21
...50 3,5 16 8,5 6,8 M8 13 50 50 25 32 ±0,2 1 32,5 33,5
...63 3,5 16 8,5 8,5 M10 13 62 62 31 40 ±0,2 1 25 26
...63 3,5 16 8,5 8,5 M10 13 62 62 31 40 ±0,2 2 35,5 37,5
...80 4 20 12 8,5 M10 17 82 82 41 50 ±0,3 1 42 43
...100 4 25 12 10,2 M12 22 103 103 51,5 62 ±0,3 1 49,5 50,5

1) 小值

德国博世汽缸,0822406361

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!


上海乾拓贸易有限公司    地址:上海嘉定嘉涌路99弄6号713    邮编:
联系人:单先生    电话:021-69000975   手机号码:18918574312    传真:021-39947181
沪ICP备09006758号-2  
 

沪公网安备 31011402005013号

点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息